คะแนน GAT/PAT วิชาสามัญ คะแนนเฉลี่ย และสถิติคะแนนย้อนหลัง

จำนวนผู้เข้าชม 29,022
คะแนน GAT/PAT วิชาสามัญ คะแนนเฉลี่ย และสถิติคะแนนย้อนหลัง
ทปอ. ประกาศผลคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ พร้อมคะแนนเฉลี่ย และค่าสถิติต่างๆ 

ลิงก์ประกาศผล >> student.mytcas.com

 

คะแนนเฉลี่ย GAT/PAT ย้อนหลัง

วิชา 1/2559 2/2559 1/2560 2/2560 2561 2562 2563 2564 2565
GAT 115.66 153.81 123.93 161.00 144.65 144.06 147.50 132.35 121.998
PAT 1 52.61 46.03 42.82 49.61 48.45 49.05 62.90 73.87 61.140
PAT 2 76.18 77.27 79.59 79.94 72.12 78.10 79.37 93.42 94.544
PAT 3 80.66 88.67 95.51 93.77 92.32 90.81 98.21 97.51 79.673
PAT 4 69.04 92.71 84.27 93.24 94.54 97.23 96.07 94.52 107.267
PAT 5 107.01 146.45 116.63 140.97 128.44 129.80 122.27 126.04 117.903
PAT 6 122.30 148.60 120.07 147.80 134.95 140.58 146.25 142.43 114.732
PAT 7.1 82.77 93.51 87.16 95.79 96.12 96.91 105.71 106.79 112.871
PAT 7.2 82.26 88.12 88.06 87.64 95.11 91.33 94.18 100.82 112.345
PAT 7.3 93.67 113.25 96.30 114.80 100.93 107.05 109.74 106.51 129.132
PAT 7.4 85.52 99.12 88.14 104.27 92.73 98.07 94.10 98.62 108.245
PAT 7.5 87.42 82.27 83.45 92.80 82.84 79.62 108.31 104.93 113.610
PAT 7.6 83.28 90.15 86.39 84.96 92.08 88.05 88.08 96.38 83.900
PAT 7.7         103.27 101.10 107.39 113.72 115.816


 

คะแนนเฉลี่ยวิชาสามัญย้อนหลัง

วิชา 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ภาษาไทย 58.65 58.19 56.52 51.65 52.53 51.81 47.641
สังคมศึกษา 34.96 33.77 36.59 38.59 34.18 38.63 39.502
ภาษาอังกฤษ 30.97 35.70 34.14 33.81 37.13 34.79 33.333
คณิตศาสตร์ 1 28.70 24.04 26.96 23.69 27.33 19.98 21.027
ฟิสิกส์ 22.90 29.44 26.95 28.69 28.82 20.91 22.889
เคมี 24.52 27.34 27.43 28.40 29.03 22.66 19.606
ชีววิทยา 27.32 31.17 28.80 31.20 28.11 31.69 28.914
คณิตศาสตร์ 2 20.88 26.26 26.86 22.31 25.20 30.66 23.874
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 26.43 30.94 30.95 30.44 29.61 38.07 26.364

 

คะแนนเฉลี่ย GAT/PAT วิชาสามัญ และค่าสถิติพื้นฐาน





 

ความถี่ของช่วงคะแนน GAT/PAT


 

ความถี่ของช่วงคะแนนวิชาสามัญ


 

 

อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)