รวมมหาวิทยาลัยไม่ต้องใช้ GAT/PAT TCAS65 รอบที่ 3 Admission
จำนวนผู้เข้าชม 20,668มหาวิทยาลัย | สาขา | จำนวนรับ |
---|---|---|
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | 23 |
สาขาวิชาปรัชญา | 15 | |
สาขาวิชาภาษาไทย | 10 | |
สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 30 | |
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า | 10 | |
สาขาวิชาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก) | 8 | |
สาขาวิชาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) | 8 | |
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ | 30 | |
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | 1 | |
สาขาวิชาประติมากรรม | 1 | |
สาขาวิชาศิลปะไทย | 5 | |
สาขาวิชาการออกแบบ | 4 | |
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | 5 | |
สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ | 1 | |
สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ | 1 | |
สาขาวิชาศิลปะการแสดง | 2 | |
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 30 | |
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา | 18 | |
สาขาวิชาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม | 65 | |
สาขาวิชาชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา | 46 | |
สาขาวิชาฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์ | 36 | |
สาขาวิชาธรณีวิทยา | 15 | |
สาขาวิชาอัญมณีวิทยา | 11 | |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์,สถิติ | 39 | |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 29 | |
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 15 | |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 10 | |
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | 40 | |
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | 15 | |
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 85 | |
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด | 30 | |
สาขาวิชารังสีเทคนิค | 15 | |
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 21 | |
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) | 5 | |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 4 | |
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 4 | |
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร | 4 | |
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 4 | |
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ | 4 | |
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและนวัตกรรม | 4 | |
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ | 10 | |
สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ | 50 | |
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ | 15 | |
สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ | 50 | |
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา | 30 | |
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน | 30 | |
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา | 20 | |
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล | 15 | |
สาขาวิชานิติศาสตร์ | 25 | |
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ | 20 | |
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 45 | |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | สาขาพยาบาลศาสตร์ | 10 |
ภาษาอังกฤษ | 12 | |
ภาษาไทย | 6 | |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา | 4 | |
รัฐประศาสนศาสตร์ | 4 | |
สังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม | 6 | |
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา | 5 | |
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่) | 5 | |
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) | 10 | |
วิชาเอก : อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 | |
วิชาเอก : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 10 | |
เทคโนโลยีการผลิต | 10 | |
บัญชีบัญฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | |
นิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | 120 | |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ | รับรวม 10 คน | |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) | รับรวม 10 คน | |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง | รับรวม 10 คน | |
เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 24 | |
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) | 10 | |
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ | 10 | |
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ | 5 | |
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร | 5 | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ | 5 | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | 10 | |
บัญชีบัญฑิต | 10 | |
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ | 5 | |
รัฐประศาสนศาสตร์ | 10 | |
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการข้อมูล | 10 | |
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10 | |
วิทศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 5 | |
วิทศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 5 | |
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน | 5 | |
สาขาวิชานิติศาสตร์ | 20 | |
ธรรมศาสตร์ | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 20 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน | 20 | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอื่นๆ | 15 | |
หลักสูตร บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 15 | |
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 15 | |
หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา (รูปแบบ วิชาสามัญ 5 วิชา) | 35 | |
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ | 35 | |
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์) | 30 | |
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) | 10 | |
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) | 10 | |
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 30 | |
หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 15 | |
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | |
สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม | 60 | |
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 70 | |
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 60 | |
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 60 | |
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต | 65 | |
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 45 | |
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 30 | |
มหาวิทยาลัยบูรพา | สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาคปกติ | 20 |
สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ | 10 | |
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ภาคปกติ | 20 | |
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคปกต | 15 | |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ | 40 |
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 42 |
รวมระเบียบการทุกมหาวิทยาลัย >> https://www.mytcas.com/universities
เข้าไปกดไลท์ กดแชร์ กดติดตามข่าวสารดีๆ จาก School Hug ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/SchoolHug2021
Twitter : twitter.com/school_hug
IG : www.instagram.com/schoolhug/
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าว ⋅ May 17, 2021
ข่าว ⋅ May 17, 2021
ข่าว ⋅ May 17, 2021